Beschleunigte Industrialisierung und Leitindustrien


Wirtschaftsbereich 1882 (Mio.) 1907 (Mio.) 1882 (%) 1907 (%)
Landwirtschaft 7,1 8,6 39 31
Industrie & Handwerk 5,7 9,8 31 35
Handel & Verkehr 1,4 3,5 8 12
Sonstige 3,9 6,5 22 22
Insgesamt 18,1 28,2 100 100

Jürgen Kuczynski: Die Geschichte der Lage der Arbeiter unter dem Kapitalismus. Bd. 3, Berlin (DDR) 1962, S. 254

1882
Betriebsgröße Betriebe Arbeiter
1–5 Arbeiter 2.882.768 4.335.822
6–50 Arbeiter 112.715 1.391.720
51–1000 Arbeiter 9.847 1.400.087
>1000 Arbeiter 127 213.160


1895
Betriebsgröße Betriebe Arbeiter
1–5 Arbeiter 2.934.723 4.770.669
6–50 Arbeiter 191.301 2.454.333
51–1000 Arbeiter 18.701 2.595.536
>1000 Arbeiter 252 448.731

 


1907
Betriebsgröße Betriebe Arbeiter
1–5 Arbeiter 3.124.198 5.353.576
6–50 Arbeiter 267.410 3.644.415
51–1000 Arbeiter 31.501 4.395.380
>1000 Arbeiter 506 954.645

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …